Offre pour adultes
Nombre d'ESMS et de places installées
                                
                                
                                                                                                        
                            
                            
                        | Catégorie | Nombre d'établissements | Places | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national | 
|---|---|---|---|---|---|
| Ctre.Préorient.Hand. | 1 | 15 |  0.02 ‰  |  0.04 ‰  |  0.03 ‰  | 
| E.S.A.T. | 23 | 2408 |  3.9 ‰  |  4.6 ‰  |  3.6 ‰  | 
| Ctre.Rééducat.Prof | 2 | 286 |  0.5 ‰  |  0.3 ‰  |  0.3 ‰  | 
| Foyer Héberg.A.H. | 17 | 586 |  1 ‰  |  1.3 ‰  |  0.9 ‰  | 
| M.A.S. | 12 | 464 |  0.8 ‰  |  1.1 ‰  |  0.9 ‰  | 
| Etab.Expér.P.H. | 7 | 10 |  0.02 ‰  |  0.09 ‰  |  0.02 ‰  | 
| Etab.Expér.A.H. | 2 | 32 |  0.05 ‰  |  0.08 ‰  |  0.05 ‰  | 
| Foyer de vie A.H. | 38 | 1411 |  2.3 ‰  |  2.1 ‰  |  1.3 ‰  | 
| E.A.T.A.H. | 1 | 13 |  0.02 ‰  |  0.04 ‰  |  0.02 ‰  | 
| F.A.M. | 23 | 704 |  1.1 ‰  |  0.7 ‰  |  0.6 ‰  | 
| S.A.M.S.A.H. | 8 | 250 |  0.4 ‰  |  0.4 ‰  |  0.4 ‰  | 
| S.A.V.S. | 22 | 980 |  1.6 ‰  |  1.8 ‰  |  1.3 ‰  | 
| E.A.M | 2 | 46 |  0.08 ‰  |  0.1 ‰  |  0.4 ‰  | 
| E.A.N.M. | 5 | 224 |  0.4 ‰  |  0.5 ‰  |  0.7 ‰  | 
| Total | 163 | 7429 | 12.1 ‰ |  13.1 ‰  |  10.4 ‰  | 
                       Sources : 
                                                                                                                        FINESS 
                                                                                              -                                  INSEE 
                                                             
                
                          
        