Offre pour adultes
Nombre d'ESMS et de places installées
                                
                                
                                                                                                        
                            
                            
                        | Catégorie | Nombre d'établissements | Places | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national | 
|---|---|---|---|---|---|
| Ctre.Préorient.Hand. | 1 | 15 |  0.02 ‰  |  0.04 ‰  |  0.02 ‰  | 
| E.S.A.T. | 23 | 2408 |  3.9 ‰  |  4.6 ‰  |  3.6 ‰  | 
| Ctre.Rééducat.Prof | 2 | 286 |  0.5 ‰  |  0.3 ‰  |  0.3 ‰  | 
| Foyer Héberg.A.H. | 20 | 765 |  1.2 ‰  |  1.5 ‰  |  1 ‰  | 
| M.A.S. | 11 | 455 |  0.7 ‰  |  1.1 ‰  |  0.9 ‰  | 
| Etab.Expér.P.H. | 6 | 10 |  0.02 ‰  |  0.07 ‰  |  0.02 ‰  | 
| Etab.Expér.A.H. | 2 | 32 |  0.05 ‰  |  0.08 ‰  |  0.06 ‰  | 
| Foyer de vie A.H. | 39 | 1420 |  2.3 ‰  |  2.1 ‰  |  1.4 ‰  | 
| E.A.T.A.H. | 1 | 13 |  0.02 ‰  |  0.04 ‰  |  0.02 ‰  | 
| F.A.M. | 23 | 704 |  1.1 ‰  |  0.7 ‰  |  0.7 ‰  | 
| S.A.M.S.A.H. | 8 | 237 |  0.4 ‰  |  0.4 ‰  |  0.3 ‰  | 
| S.A.V.S. | 22 | 938 |  1.5 ‰  |  1.8 ‰  |  1.3 ‰  | 
| E.A.M | 2 | 46 |  0.07 ‰  |  0.1 ‰  |  0.2 ‰  | 
| E.A.N.M. | 1 | 33 |  0.05 ‰  |  0.2 ‰  |  0.4 ‰  | 
| Total | 161 | 7362 | 12 ‰ |  13 ‰  |  10.3 ‰  | 
                       Sources : 
                                                                                                                        FINESS 
                                                                                              -                                  INSEE 
                                                             
                
                          
        