Offre pour adultes
Nombre d'ESMS et de places installées
                                
                                
                                                                                                        
                            
                            
                        | Catégorie | Nombre d'établissements | Places | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national | 
|---|---|---|---|---|---|
| Ctre.Préorient.Hand. | 1 | 15 |  0.02 ‰  |  0.04 ‰  |  0.02 ‰  | 
| E.S.A.T. | 23 | 2408 |  3.9 ‰  |  4.5 ‰  |  3.5 ‰  | 
| Ctre.Rééducat.Prof | 2 | 286 |  0.5 ‰  |  0.3 ‰  |  0.3 ‰  | 
| Foyer Héberg.A.H. | 20 | 765 |  1.2 ‰  |  1.5 ‰  |  1.1 ‰  | 
| M.A.S. | 11 | 446 |  0.7 ‰  |  1.1 ‰  |  0.9 ‰  | 
| Etab.Expér.A.H. | 3 | 32 |  0.05 ‰  |  0.1 ‰  |  0.07 ‰  | 
| Foyer de vie A.H. | 39 | 1408 |  2.3 ‰  |  2.2 ‰  |  1.6 ‰  | 
| E.A.T.A.H. | 1 | 13 |  0.02 ‰  |  0.02 ‰  |  0.02 ‰  | 
| F.A.M. | 24 | 714 |  1.2 ‰  |  0.8 ‰  |  0.8 ‰  | 
| S.A.M.S.A.H. | 8 | 222 |  0.4 ‰  |  0.3 ‰  |  0.3 ‰  | 
| S.A.V.S. | 22 | 934 |  1.5 ‰  |  1.6 ‰  |  1.3 ‰  | 
| E.A.M | 1 | 36 |  0.06 ‰  |  0.07 ‰  |  0.09 ‰  | 
| E.A.N.M. | 1 | 33 |  0.05 ‰  |  0.1 ‰  |  0.1 ‰  | 
| Total | 156 | 7312 | 11.8 ‰ |  12.7 ‰  |  10.2 ‰  | 
                       Sources : 
                                                                                                                        FINESS 
                                                                                              -                                  INSEE 
                                                             
                
                          
        