Offre pour adultes
Nombre d'ESMS et de places installées
                                
                                
                                                                                                        
                            
                            
                        | Catégorie | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ctre.Préorient.Hand. | 15 | 15 | 15 | 15 | |||||
| E.S.A.T. | 2408 | 2408 | 2408 | 2408 | 2408 | 2408 | 2408 | 2408 | 2408 | 
| Ctre.Rééducat.Prof | 274 | 274 | 274 | 274 | 274 | 286 | 286 | 286 | 271 | 
| Foyer Héberg.A.H. | 793 | 793 | 793 | 714 | 725 | 765 | 765 | 586 | 549 | 
| M.A.S. | 365 | 366 | 390 | 413 | 415 | 446 | 455 | 464 | 467 | 
| Etab.Expér.P.H. | 10 | 10 | 26 | ||||||
| Etab.Expér.A.H. | 59 | 79 | 79 | 79 | 79 | 32 | 32 | 32 | 32 | 
| Foyer de vie A.H. | 1356 | 1356 | 1356 | 1385 | 1418 | 1408 | 1420 | 1411 | 1354 | 
| E.A.T.A.H. | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 
| F.A.M. | 755 | 755 | 755 | 737 | 759 | 714 | 704 | 704 | 704 | 
| S.A.M.S.A.H. | 107 | 210 | 210 | 210 | 222 | 222 | 237 | 250 | 250 | 
| S.A.V.S. | 906 | 906 | 906 | 906 | 925 | 934 | 938 | 980 | 985 | 
| E.A.M | 36 | 46 | 46 | 46 | |||||
| E.A.N.M. | 33 | 33 | 224 | 322 | |||||
| Total | 7036 | 7160 | 7184 | 7139 | 7238 | 7312 | 7362 | 7429 | 7442 | 
                       Sources : 
                                                                                                                        FINESS 
                                                                                              -                                  INSEE 
                                                             
                
                          
        