Offre pour adultes
Nombre d'ESMS et de places installées
                                
                                
                                                                                                        
                            
                            
                        | Catégorie | Nombre d'établissements | Places | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national | 
|---|---|---|---|---|---|
| E.S.A.T. | 15 | 1270 |  5.6 ‰  |  4.6 ‰  |  3.6 ‰  | 
| Foyer Héberg.A.H. | 8 | 468 |  2.1 ‰  |  1.3 ‰  |  0.9 ‰  | 
| M.A.S. | 8 | 356 |  1.6 ‰  |  1.1 ‰  |  0.9 ‰  | 
| Etab.Expér.P.H. | 6 | 125 |  0.6 ‰  |  0.09 ‰  |  0.02 ‰  | 
| Etab.Expér.A.H. | 4 | 81 |  0.4 ‰  |  0.08 ‰  |  0.05 ‰  | 
| Foyer de vie A.H. | 9 | 267 |  1.2 ‰  |  2.1 ‰  |  1.3 ‰  | 
| E.A.T.A.H. | 2 | 44 |  0.2 ‰  |  0.04 ‰  |  0.02 ‰  | 
| F.A.M. | 4 | 100 |  0.4 ‰  |  0.7 ‰  |  0.6 ‰  | 
| S.A.M.S.A.H. | 5 | 60 |  0.3 ‰  |  0.4 ‰  |  0.4 ‰  | 
| S.A.V.S. | 7 | 452 |  2 ‰  |  1.8 ‰  |  1.3 ‰  | 
| E.A.M | 2 | 25 |  0.1 ‰  |  0.1 ‰  |  0.4 ‰  | 
| E.A.N.M. | 5 | 358 |  1.6 ‰  |  0.5 ‰  |  0.7 ‰  | 
| Total | 75 | 3606 | 16 ‰ |  13.1 ‰  |  10.4 ‰  | 
                       Sources : 
                                                                                                                        FINESS 
                                                                                              -                                  INSEE 
                                                             
                
                          
        