Offre pour adultes
Nombre d'ESMS et de places installées
                                
                                
                                                                                                        
                            
                            
                        | Catégorie | Nombre d'établissements | Places | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national | 
|---|---|---|---|---|---|
| E.S.A.T. | 15 | 1270 |  5.6 ‰  |  4.6 ‰  |  3.6 ‰  | 
| Foyer Héberg.A.H. | 9 | 515 |  2.3 ‰  |  1.5 ‰  |  1 ‰  | 
| Foyer Poly.A.H. | 1 | 72 |  0.3 ‰  |  0.05 ‰  |  0.07 ‰  | 
| M.A.S. | 8 | 356 |  1.6 ‰  |  1.1 ‰  |  0.9 ‰  | 
| Etab.Expér.P.H. | 3 | 77 |  0.3 ‰  |  0.07 ‰  |  0.02 ‰  | 
| Etab.Expér.A.H. | 4 | 81 |  0.4 ‰  |  0.08 ‰  |  0.06 ‰  | 
| Foyer de vie A.H. | 11 | 339 |  1.5 ‰  |  2.1 ‰  |  1.4 ‰  | 
| E.A.T.A.H. | 2 | 44 |  0.2 ‰  |  0.04 ‰  |  0.02 ‰  | 
| F.A.M. | 4 | 100 |  0.4 ‰  |  0.7 ‰  |  0.7 ‰  | 
| S.A.M.S.A.H. | 4 | 39 |  0.2 ‰  |  0.4 ‰  |  0.3 ‰  | 
| S.A.V.S. | 7 | 452 |  2 ‰  |  1.8 ‰  |  1.3 ‰  | 
| E.A.M | 2 | 25 |  0.1 ‰  |  0.1 ‰  |  0.2 ‰  | 
| E.A.N.M. | 2 | 161 |  0.7 ‰  |  0.2 ‰  |  0.4 ‰  | 
| Total | 72 | 3531 | 15.6 ‰ |  13 ‰  |  10.3 ‰  | 
                       Sources : 
                                                                                                                        FINESS 
                                                                                              -                                  INSEE 
                                                             
                
                          
        