Offre pour adultes
Nombre d'ESMS et de places installées
                                
                                
                                                                                                        
                            
                            
                        | Catégorie | Nombre d'établissements | Places | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national | 
|---|---|---|---|---|---|
| E.S.A.T. | 15 | 1270 |  5.6 ‰  |  4.5 ‰  |  3.5 ‰  | 
| Foyer Héberg.A.H. | 9 | 515 |  2.3 ‰  |  1.5 ‰  |  1.1 ‰  | 
| Foyer Poly.A.H. | 2 | 154 |  0.7 ‰  |  0.1 ‰  |  0.1 ‰  | 
| M.A.S. | 8 | 356 |  1.6 ‰  |  1.1 ‰  |  0.9 ‰  | 
| Etab.Expér.A.H. | 5 | 119 |  0.5 ‰  |  0.1 ‰  |  0.07 ‰  | 
| Foyer de vie A.H. | 12 | 413 |  1.8 ‰  |  2.2 ‰  |  1.6 ‰  | 
| E.A.T.A.H. | 1 | 15 |  0.07 ‰  |  0.02 ‰  |  0.02 ‰  | 
| F.A.M. | 4 | 100 |  0.4 ‰  |  0.8 ‰  |  0.8 ‰  | 
| S.A.M.S.A.H. | 4 | 39 |  0.2 ‰  |  0.3 ‰  |  0.3 ‰  | 
| S.A.V.S. | 5 | 258 |  1.1 ‰  |  1.6 ‰  |  1.3 ‰  | 
| E.A.M | 2 | 25 |  0.1 ‰  |  0.07 ‰  |  0.09 ‰  | 
| E.A.N.M. | 1 | 79 |  0.3 ‰  |  0.1 ‰  |  0.1 ‰  | 
| Total | 68 | 3343 | 14.7 ‰ |  12.7 ‰  |  10.2 ‰  | 
                       Sources : 
                                                                                                                        FINESS 
                                                                                              -                                  INSEE 
                                                             
                
                          
        