Offre pour adultes
Nombre d'ESMS et de places installées
Catégorie | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E.S.A.T. | 1202 | 1054 | 1192 | 1270 | 1270 | 1270 | 1270 | 1270 | 1270 |
Foyer Héberg.A.H. | 568 | 584 | 584 | 517 | 519 | 515 | 515 | 468 | 375 |
Foyer Poly.A.H. | 102 | 102 | 102 | 154 | 154 | 154 | 72 | ||
M.A.S. | 346 | 346 | 343 | 356 | 356 | 356 | 356 | 356 | 357 |
Etab.Expér.P.H. | 77 | 125 | 131 | ||||||
Etab.Expér.A.H. | 102 | 86 | 86 | 45 | 105 | 119 | 81 | 81 | 81 |
Foyer de vie A.H. | 377 | 377 | 377 | 417 | 445 | 413 | 339 | 267 | 249 |
E.A.T.A.H. | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 44 | 44 | 29 |
F.A.M. | 60 | 52 | 52 | 124 | 124 | 100 | 100 | 100 | 84 |
S.A.M.S.A.H. | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 39 | 39 | 60 | 60 |
S.A.V.S. | 175 | 247 | 247 | 188 | 188 | 258 | 452 | 452 | 260 |
E.A.M | 25 | 25 | 25 | 41 | |||||
E.A.N.M. | 79 | 161 | 358 | 464 | |||||
Total | 2976 | 2892 | 3027 | 3115 | 3205 | 3343 | 3531 | 3606 | 3401 |
Sources :
FINESS
- INSEE