Offre pour adultes
7 238
Places installées
Etudes
Catégorie | Nombre d'établissements | Places | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
---|---|---|---|---|---|
E.S.A.T. | 23 | 2408 | 3.9 ‰ | 4.5 ‰ | 3.5 ‰ |
Ctre.Rééducat.Prof | 1 | 274 | 0.4 ‰ | 0.3 ‰ | 0.3 ‰ |
Foyer Héberg.A.H. | 21 | 725 | 1.2 ‰ | 1.4 ‰ | 1.2 ‰ |
M.A.S. | 10 | 415 | 0.7 ‰ | 1.1 ‰ | 0.9 ‰ |
Etab.Expér.A.H. | 8 | 79 | 0.1 ‰ | 0.1 ‰ | 0.09 ‰ |
Foyer de vie A.H. | 39 | 1418 | 2.3 ‰ | 2.4 ‰ | 1.6 ‰ |
E.A.T.A.H. | 1 | 13 | 0.02 ‰ | 0.02 ‰ | 0.02 ‰ |
F.A.M. | 25 | 759 | 1.2 ‰ | 0.8 ‰ | 0.9 ‰ |
S.A.M.S.A.H. | 8 | 222 | 0.4 ‰ | 0.3 ‰ | 0.3 ‰ |
S.A.V.S. | 22 | 925 | 1.5 ‰ | 1.5 ‰ | 1.2 ‰ |
Total | 158 | 7238 | 11.7 ‰ | 12.6 ‰ | 10.1 ‰ |
Sources :
FINESS
- INSEE