Offre pour adultes
3 205
Places installées
Etudes
Catégorie | Nombre d'établissements | Places | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
---|---|---|---|---|---|
E.S.A.T. | 14 | 1270 | 5.5 ‰ | 4.5 ‰ | 3.5 ‰ |
Foyer Héberg.A.H. | 10 | 519 | 2.3 ‰ | 1.4 ‰ | 1.2 ‰ |
Foyer Poly.A.H. | 2 | 154 | 0.7 ‰ | 0.1 ‰ | 0.1 ‰ |
M.A.S. | 8 | 356 | 1.5 ‰ | 1.1 ‰ | 0.9 ‰ |
Etab.Expér.A.H. | 5 | 105 | 0.5 ‰ | 0.1 ‰ | 0.09 ‰ |
Foyer de vie A.H. | 13 | 445 | 1.9 ‰ | 2.4 ‰ | 1.6 ‰ |
E.A.T.A.H. | 1 | 15 | 0.07 ‰ | 0.02 ‰ | 0.02 ‰ |
F.A.M. | 5 | 124 | 0.5 ‰ | 0.8 ‰ | 0.9 ‰ |
S.A.M.S.A.H. | 2 | 29 | 0.1 ‰ | 0.3 ‰ | 0.3 ‰ |
S.A.V.S. | 5 | 188 | 0.8 ‰ | 1.5 ‰ | 1.2 ‰ |
Total | 65 | 3205 | 13.9 ‰ | 12.6 ‰ | 10.1 ‰ |
Sources :
FINESS
- INSEE