Activité MDPH
288 601
personnes ayant des droits ouverts
Département | nombre de personnes ayant des droits ouverts à la MDPH | Taux de personnes ayant des droits ouverts, pour 100 habitants | Nombre d'enfants ayant déposé une demande | Nombre de demandes enfants déposées | nombre d'adultes ayant déposé une demande | nombre de demandes adultes déposées | TOTAL des demandes déposées dans l’année |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Calvados | 55755 | 8 % | 3280 | 6159 | 13343 | 29535 | 35694 |
Eure | 53763 | 9 % | 3919 | 6851 | 15232 | 37948 | 44799 |
Manche | 46498 | 9.4 % | 2043 | 4316 | 7010 | 23291 | 23291 |
Orne | 21525 | 7.7 % | 1242 | 1932 | 4273 | 10968 | 12900 |
Seine-Maritime | 111060 | 8.9 % | 6130 | 17975 | 23865 | 80747 | 98722 |
Normandie | 288601 | 8.7 % | 16614 | 37233 | 63723 | 182489 | 215406 |
France | 5190041 | 8.9 % | 326588 | 691697 | 1165163 | 3066808 | 3897498 |
Sources :
Rapports d’activité harmonisés des MDPH ( CNSA )
- INSEE
Département | orientation vers un service |
orientation vers un établissement |
Part des orientations vers des services |
---|---|---|---|
Calvados | Pas de données | Pas de données | ∅ |
Eure | 1443 | 2301 | 38.5 % |
Manche | 718 | 767 | 48.4 % |
Orne | 368 | 874 | 29.6 % |
Seine-Maritime | 2002 | 2773 | 41.9 % |
Normandie | 4531 | 6715 | 40.3 % |
France | 89525 | 111817 | 44.6 % |
Sources :
Rapports d’activité harmonisés des MDPH ( CNSA )
Département | orientation vers un service |
orientation vers un établissement |
Part des orientations vers des services |
orientation RQTH |
---|---|---|---|---|
Calvados | Pas de données | Pas de données | ∅ | 26722 |
Eure | 1122 | 4264 | 20.8 % | 28287 |
Manche | 1043 | 1226 | 46 % | 17218 |
Orne | 714 | 1370 | 34.3 % | 10082 |
Seine-Maritime | 3374 | 4497 | 42.9 % | 45666 |
Normandie | 6253 | 11357 | 35.5 % | 127975 |
France | 117684 | 182409 | 39.6 % | 2213590 |
Sources :
Rapports d’activité harmonisés des MDPH ( CNSA )