Activité MDPH
Activité des MDPH : droits ouverts et demandes enfants et adultes
Département | nombre de personnes ayant des droits ouverts à la MDPH | Taux de personnes ayant des droits ouverts, pour 100 habitants | Nombre d'enfants ayant déposé une demande | Nombre de demandes enfants déposées | nombre d'adultes ayant déposé une demande | nombre de demandes adultes déposées | TOTAL des demandes déposées dans l’année |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Calvados | 55755 | 8 % | 3280 | 6159 | 13343 | 29535 | 35694 |
Eure | 53763 | 9 % | 3919 | 6851 | 15232 | 37948 | 44799 |
Manche | 46498 | 9.4 % | 2043 | 4316 | 7010 | 23291 | 23291 |
Orne | 21525 | 7.7 % | 1242 | 1932 | 4273 | 10968 | 12900 |
Seine-Maritime | 111060 | 8.9 % | 6130 | 17975 | 23865 | 80747 | 98722 |
Normandie | 288601 | 8.7 % | 16614 | 37233 | 63723 | 182489 | 215406 |
France | 5190041 | 8.9 % | 326588 | 691697 | 1165163 | 3066808 | 3897498 |
Sources :
Rapports d’activité harmonisés des MDPH ( CNSA )
- INSEE