Activité MDPH
236 273
personnes ayant des droits ouverts
Département | nombre de personnes ayant des droits ouverts à la MDPH | Taux de personnes ayant des droits ouverts, pour 100 habitants | Nombre d'enfants ayant déposé une demande | Nombre de demandes enfants déposées | nombre d'adultes ayant déposé une demande | nombre de demandes adultes déposées | TOTAL des demandes déposées dans l’année |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Calvados | 52229 | 7.5 % | 3508 | 8549 | 11829 | 29058 | 34704 |
Eure | 57301 | 9.6 % | 4367 | 7790 | 14779 | 36238 | 47775 |
Manche | Pas de données | ∅ | Pas de données | Pas de données | Pas de données | Pas de données | 27561 |
Orne | 23244 | 8.3 % | 1675 | 2558 | 4871 | 11743 | 14301 |
Seine-Maritime | 103499 | 8.2 % | 7149 | 11981 | 25464 | 57352 | 69333 |
Normandie | 236273 | 8.3 % | 16699 | 30878 | 56943 | 134391 | 193674 |
France | 5186277 | 8.7 % | 374057 | 879944 | 1312375 | 3487799 | 4373796 |
Sources :
Rapports d’activité harmonisés des MDPH ( CNSA )
- INSEE
Département | orientation vers un service |
orientation vers un établissement |
Part des orientations vers des services |
---|---|---|---|
Calvados | Pas de données | Pas de données | ∅ |
Eure | 132 | 340 | 28 % |
Manche | Pas de données | Pas de données | ∅ |
Orne | 387 | 629 | 38.1 % |
Seine-Maritime | 896 | 1349 | 39.9 % |
Normandie | 1415 | 2318 | 37.9 % |
France | 83743 | 101169 | 46.6 % |
Sources :
Rapports d’activité harmonisés des MDPH ( CNSA )
Département | orientation vers un service |
orientation vers un établissement |
Part des orientations vers des services |
orientation RQTH |
---|---|---|---|---|
Calvados | Pas de données | Pas de données | ∅ | 24704 |
Eure | 1070 | 1895 | 36.1 % | 53904 |
Manche | Pas de données | Pas de données | ∅ | Pas de données |
Orne | 539 | 1165 | 31.6 % | 10472 |
Seine-Maritime | 2077 | 3514 | 37.1 % | 43298 |
Normandie | 3686 | 6574 | 35.9 % | 132378 |
France | 115404 | 203657 | 36.2 % | 2045759 |
Sources :
Rapports d’activité harmonisés des MDPH ( CNSA )