Activité MDPH
285 623
personnes ayant des droits ouverts
| Département | nombre de personnes ayant des droits ouverts à la MDPH | Taux de personnes ayant des droits ouverts, pour 100 habitants | Nombre d'enfants ayant déposé une demande dans l'année | Nombre de demandes enfants déposées dans l'année | nombre d'adultes ayant déposé une demande dans l'année | nombre de demandes adultes déposées dans l'année | TOTAL des demandes déposées dans l’année |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calvados | 52229 | 7.5 % | 3508 | 8549 | 11829 | 29058 | 34704 |
| Eure | 57301 | 9.6 % | 4367 | 7790 | 14779 | 36238 | 47775 |
| Manche | 49350 | 9.9 % | Pas de données | Pas de données | Pas de données | Pas de données | 27561 |
| Orne | 23244 | 8.3 % | 1675 | 2558 | 4871 | 11743 | 14301 |
| Seine-Maritime | 103499 | 8.2 % | 7149 | 11981 | 25464 | 57352 | 69333 |
| Normandie | 285623 | 8.6 % | 16699 | 30878 | 56943 | 134391 | 193674 |
| France | 5692537 | 8.7 % | 362028 | 854276 | 1275041 | 3374241 | 4234570 |
Sources :
INSEE
- Rapports d’activité harmonisés des MDPH ( CNSA )
| Département | orientation vers un service |
orientation vers un établissement |
Part des orientations vers des services |
|---|---|---|---|
| Calvados | Pas de données | Pas de données | ∅ |
| Eure | 132 | 340 | 28 % |
| Manche | Pas de données | Pas de données | ∅ |
| Orne | 387 | 629 | 38.1 % |
| Seine-Maritime | 896 | 1349 | 39.9 % |
| Normandie | 1415 | 2318 | 37.9 % |
| France | 82860 | 100319 | 46.6 % |
Sources :
Rapports d’activité harmonisés des MDPH ( CNSA )
| Département | orientation vers un service |
orientation vers un établissement |
Part des orientations vers des services |
orientation RQTH |
Taux de RQTH pour 100 habitants de 20 à 59 ans |
|---|---|---|---|---|---|
| Calvados | Pas de données | Pas de données | ∅ | 24704 | 7.4 % |
| Eure | 1070 | 1895 | 36.1 % | 53904 | 18.4 % |
| Manche | Pas de données | Pas de données | ∅ | 17583 | 7.6 % |
| Orne | 539 | 1165 | 31.6 % | 10472 | 8.3 % |
| Seine-Maritime | 2077 | 3514 | 37.1 % | 43298 | 7 % |
| Normandie | 3686 | 6574 | 35.9 % | 149961 | 9.3 % |
| France | 114559 | 201949 | 36.2 % | 2321745 | 7.1 % |
Sources :
Rapports d’activité harmonisés des MDPH ( CNSA )
