Activité MDPH
285 913
personnes ayant des droits ouverts
Département | nombre de personnes ayant des droits ouverts à la MDPH | Taux de personnes ayant des droits ouverts, pour 100 habitants | Nombre d'enfants ayant déposé une demande | Nombre de demandes enfants déposées | nombre d'adultes ayant déposé une demande | nombre de demandes adultes déposées | TOTAL des demandes déposées dans l’année |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Calvados | 52615 | 7.6 % | 3813 | 8098 | 12379 | 28767 | 42616 |
Eure | 54653 | 9.1 % | 5277 | 7499 | 14391 | 35333 | 42832 |
Manche | 48325 | 9.8 % | Pas de données | 5645 | Pas de données | 30107 | 34047 |
Orne | 22194 | 7.9 % | 1353 | 2723 | 4124 | 12582 | 14696 |
Seine-Maritime | 108126 | 8.6 % | 6932 | 14099 | 26730 | 75294 | 89393 |
Normandie | 285913 | 8.6 % | 17375 | 38064 | 57624 | 182083 | 223584 |
France | 5052108 | 8.5 % | 374942 | 770335 | 1253800 | 3288249 | 4257387 |
Sources :
Rapports d’activité harmonisés des MDPH ( CNSA )
- INSEE
Département | orientation vers un service |
orientation vers un établissement |
Part des orientations vers des services |
---|---|---|---|
Calvados | Pas de données | 2322 | ∅ |
Eure | 1683 | 2842 | 37.2 % |
Manche | 725 | 1091 | 39.9 % |
Orne | 371 | 858 | 30.2 % |
Seine-Maritime | 570 | 2352 | 19.5 % |
Normandie | 3349 | 9465 | 31.9 % |
France | 89892 | 119500 | 45.1 % |
Sources :
Rapports d’activité harmonisés des MDPH ( CNSA )
Département | orientation vers un service |
orientation vers un établissement |
Part des orientations vers des services |
orientation RQTH |
---|---|---|---|---|
Calvados | Pas de données | 5157 | ∅ | 24672 |
Eure | 1331 | 2521 | 34.6 % | 30520 |
Manche | 1014 | 1822 | 35.8 % | 18312 |
Orne | 650 | 1715 | 27.5 % | 10411 |
Seine-Maritime | 2479 | 3382 | 42.3 % | 42992 |
Normandie | 5474 | 14597 | 36.7 % | 126907 |
France | 120883 | 193759 | 41.2 % | 2132329 |
Sources :
Rapports d’activité harmonisés des MDPH ( CNSA )