Activité MDPH
272 744
personnes ayant des droits ouverts
| Département | nombre de personnes ayant des droits ouverts à la MDPH | Taux de personnes ayant des droits ouverts, pour 100 habitants | Nombre d'enfants ayant déposé une demande dans l'année | Nombre de demandes enfants déposées dans l'année | nombre d'adultes ayant déposé une demande dans l'année | nombre de demandes adultes déposées dans l'année | TOTAL des demandes déposées dans l’année |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calvados | 47999 | 6.9 % | 3407 | 9042 | 11228 | 25918 | 35691 |
| Eure | 54981 | 9.1 % | 7107 | 11385 | 14492 | 37162 | 48547 |
| Manche | 46375 | 9.3 % | 3883 | 5154 | 9857 | 21005 | 26159 |
| Orne | 21637 | 7.6 % | 1463 | 2568 | 4806 | 12380 | 14948 |
| Seine-Maritime | 101752 | 8.1 % | 6892 | 11652 | 23123 | 51307 | 62959 |
| Normandie | 272744 | 8.2 % | 22752 | 39801 | 63506 | 147772 | 188304 |
| France | 5349373 | 8.2 % | 365429 | 885242 | 1254173 | 3392790 | 4288839 |
Sources :
INSEE
- Rapports d’activité harmonisés des MDPH ( CNSA )
| Département | orientation vers un service |
orientation vers un établissement |
Part des orientations vers des services |
|---|---|---|---|
| Calvados | Pas de données | Pas de données | ∅ |
| Eure | Pas de données | Pas de données | ∅ |
| Manche | 647 | 1005 | 39.2 % |
| Orne | 402 | 602 | 40 % |
| Seine-Maritime | 896 | 1454 | 38.1 % |
| Normandie | 1945 | 3061 | 38.9 % |
| France | 73324 | 91360 | 44.5 % |
Sources :
Rapports d’activité harmonisés des MDPH ( CNSA )
| Département | orientation vers un service |
orientation vers un établissement |
Part des orientations vers des services |
orientation RQTH |
Taux de RQTH pour 100 habitants de 20 à 59 ans |
|---|---|---|---|---|---|
| Calvados | 1591 | 2591 | 38 % | 23151 | 6.9 % |
| Eure | Pas de données | 1855 | ∅ | 38580 | 13 % |
| Manche | 543 | 862 | 38.6 % | 16854 | 7.3 % |
| Orne | 517 | 1323 | 28.1 % | 10077 | 7.8 % |
| Seine-Maritime | 2014 | 2825 | 41.6 % | 44747 | 7.2 % |
| Normandie | 4665 | 9456 | 38 % | 133409 | 8.2 % |
| France | 100300 | 193531 | 34.4 % | 2240222 | 6.9 % |
Sources :
Rapports d’activité harmonisés des MDPH ( CNSA )
