Activité MDPH
Activité des MDPH : droits ouverts et demandes enfants et adultes
| Département | nombre de personnes ayant des droits ouverts à la MDPH | Taux de personnes ayant des droits ouverts, pour 100 habitants | Nombre d'enfants ayant déposé une demande dans l'année | Nombre de demandes enfants déposées dans l'année | nombre d'adultes ayant déposé une demande dans l'année | nombre de demandes adultes déposées dans l'année | TOTAL des demandes déposées dans l’année |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calvados | 52615 | 7.6 % | 3813 | 8098 | 12379 | 28767 | 42616 |
| Eure | 54653 | 9.1 % | 5277 | 7499 | 14391 | 35333 | 42832 |
| Manche | 48325 | 9.8 % | Pas de données | 5645 | Pas de données | 30107 | 34047 |
| Orne | 22194 | 7.9 % | 1353 | 2723 | 4124 | 12582 | 14696 |
| Seine-Maritime | 108126 | 8.6 % | 6932 | 14099 | 26730 | 75294 | 89393 |
| Normandie | 285913 | 8.6 % | 17375 | 38064 | 57624 | 182083 | 223584 |
| France | 5574214 | 8.5 % | 362989 | 752202 | 1218562 | 3208148 | 4121421 |
Sources :
INSEE
- Rapports d’activité harmonisés des MDPH ( CNSA )
