Activité MDPH
Activité des MDPH : droits ouverts et demandes enfants et adultes
Département | nombre de personnes ayant des droits ouverts à la MDPH | Taux de personnes ayant des droits ouverts, pour 100 habitants | Nombre d'enfants ayant déposé une demande | Nombre de demandes enfants déposées | nombre d'adultes ayant déposé une demande | nombre de demandes adultes déposées | TOTAL des demandes déposées dans l’année |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Calvados | 52229 | 7.5 % | 3508 | 8549 | 11829 | 29058 | 34704 |
Eure | 57301 | 9.6 % | 4367 | 7790 | 14779 | 36238 | 47775 |
Manche | Pas de données | ∅ | Pas de données | Pas de données | Pas de données | Pas de données | 27561 |
Orne | 23244 | 8.3 % | 1675 | 2558 | 4871 | 11743 | 14301 |
Seine-Maritime | 103499 | 8.2 % | 7149 | 11981 | 25464 | 57352 | 69333 |
Normandie | 236273 | 8.3 % | 16699 | 30878 | 56943 | 134391 | 193674 |
France | 5186277 | 8.7 % | 374057 | 879944 | 1312375 | 3487799 | 4373796 |
Sources :
Rapports d’activité harmonisés des MDPH ( CNSA )
- INSEE