Activité MDPH
Activité des MDPH : droits ouverts et demandes enfants et adultes
| Département | nombre de personnes ayant des droits ouverts à la MDPH | Taux de personnes ayant des droits ouverts, pour 100 habitants | Nombre d'enfants ayant déposé une demande dans l'année | Nombre de demandes enfants déposées dans l'année | nombre d'adultes ayant déposé une demande dans l'année | nombre de demandes adultes déposées dans l'année | TOTAL des demandes déposées dans l’année |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calvados | 52229 | 7.5 % | 3508 | 8549 | 11829 | 29058 | 34704 |
| Eure | 57301 | 9.6 % | 4367 | 7790 | 14779 | 36238 | 47775 |
| Manche | 49350 | 9.9 % | Pas de données | Pas de données | Pas de données | Pas de données | 27561 |
| Orne | 23244 | 8.3 % | 1675 | 2558 | 4871 | 11743 | 14301 |
| Seine-Maritime | 103499 | 8.2 % | 7149 | 11981 | 25464 | 57352 | 69333 |
| Normandie | 285623 | 8.6 % | 16699 | 30878 | 56943 | 134391 | 193674 |
| France | 5692537 | 8.7 % | 362028 | 854276 | 1275041 | 3374241 | 4234570 |
Sources :
INSEE
- Rapports d’activité harmonisés des MDPH ( CNSA )
