Activité MDPH
Activité des MDPH : droits ouverts et demandes enfants et adultes
Département | nombre de personnes ayant des droits ouverts à la MDPH | Taux de personnes ayant des droits ouverts, pour 100 habitants | Nombre d'enfants ayant déposé une demande | Nombre de demandes enfants déposées | nombre d'adultes ayant déposé une demande | nombre de demandes adultes déposées | TOTAL des demandes déposées dans l’année |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Calvados | 47999 | 6.9 % | 3407 | 9042 | 11228 | 25918 | 35691 |
Eure | 54981 | 9.1 % | 7107 | 11385 | 14492 | 37162 | 48547 |
Manche | Pas de données | ∅ | 3883 | 5154 | 9857 | 21005 | 26159 |
Orne | 21637 | 7.6 % | 1463 | 2568 | 4806 | 12380 | 14948 |
Seine-Maritime | 101752 | 8.1 % | 6892 | 11652 | 23123 | 51307 | 62959 |
Normandie | 226369 | 8 % | 22752 | 39801 | 63506 | 147772 | 188304 |
France | 4689077 | 7.9 % | 376447 | 910422 | 1291809 | 3508916 | 4428707 |
Sources :
Rapports d’activité harmonisés des MDPH ( CNSA )
- INSEE