Offre pour enfants et adolescents
Nombre d'ESMS et de places installées
                                
                                
                                                                                                        
                            
                            
                        | Catégorie | Nombre d'établissements | Places | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national | 
|---|---|---|---|---|---|
| S.E.S.S.A.D. | 27 | 820 |  2.6 ‰  |  3.2 ‰  |  3.1 ‰  | 
| I.M.E. | 30 | 1754 |  5.6 ‰  |  5.5 ‰  |  4.2 ‰  | 
| I.T.E.P. | 11 | 335 |  1.1 ‰  |  1.2 ‰  |  0.9 ‰  | 
| Etab.Enf.ado.Poly. | 6 | 190 |  0.6 ‰  |  0.3 ‰  |  0.3 ‰  | 
| I.E.M. | 4 | 178 |  0.6 ‰  |  0.3 ‰  |  0.4 ‰  | 
| Inst.Déf.Visuels | 1 | 50 |  0.2 ‰  |  0.06 ‰  |  0.1 ‰  | 
| Inst.Déf.Auditifs | 3 | 123 |  0.4 ‰  |  0.4 ‰  |  0.3 ‰  | 
| Ctre.Acc.Fam.Spécia. | 1 | 6 |  0.02 ‰  |  0.08 ‰  |  0.06 ‰  | 
| Etab.Expér.Enf.Hand. | 9 | 91 |  0.3 ‰  |  0.1 ‰  |  0.09 ‰  | 
| Total | 92 | 3547 | 11.3 ‰ |  11.1 ‰  |  9.6 ‰  | 
                       Sources : 
                                                                                                                        FINESS 
                                                                                              -                                  INSEE 
                                                             
                
                          
        