Offre pour enfants et adolescents
Nombre d'ESMS et de places installées
                                
                                
                                                                                                        
                            
                            
                        | Catégorie | Nombre d'établissements | Places | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national | 
|---|---|---|---|---|---|
| S.E.S.S.A.D. | 28 | 963 |  3.1 ‰  |  3.7 ‰  |  3.3 ‰  | 
| I.M.E. | 32 | 1787 |  5.8 ‰  |  5.7 ‰  |  4.2 ‰  | 
| I.T.E.P. | 12 | 378 |  1.2 ‰  |  1.4 ‰  |  1 ‰  | 
| Etab.Enf.ado.Poly. | 7 | 180 |  0.6 ‰  |  0.3 ‰  |  0.3 ‰  | 
| I.E.M. | 4 | 170 |  0.5 ‰  |  0.4 ‰  |  0.4 ‰  | 
| Inst.Déf.Visuels | 1 | 28 |  0.09 ‰  |  0.03 ‰  |  0.09 ‰  | 
| Inst.Déf.Auditifs | 3 | 113 |  0.4 ‰  |  0.4 ‰  |  0.3 ‰  | 
| Ctre.Acc.Fam.Spécia. | 1 | 6 |  0.02 ‰  |  0.3 ‰  |  0.07 ‰  | 
| Etab.Expér.Enf.Hand. | 9 | 49 |  0.2 ‰  |  0.1 ‰  |  0.08 ‰  | 
| Total | 97 | 3674 | 11.8 ‰ |  12.3 ‰  |  9.9 ‰  | 
                       Sources : 
                                                                                                                        FINESS 
                                                                                              -                                  INSEE 
                                                             
                
                          
        