Offre pour enfants et adolescents
Nombre d'ESMS et de places installées
                                
                                
                                                                                                        
                            
                            
                        | Catégorie | Nombre d'établissements | Places | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national | 
|---|---|---|---|---|---|
| S.E.S.S.A.D. | 27 | 825 |  2.6 ‰  |  3.4 ‰  |  3.2 ‰  | 
| I.M.E. | 30 | 1756 |  5.6 ‰  |  5.6 ‰  |  4.2 ‰  | 
| I.T.E.P. | 11 | 335 |  1.1 ‰  |  1.2 ‰  |  0.9 ‰  | 
| Etab.Enf.ado.Poly. | 6 | 190 |  0.6 ‰  |  0.3 ‰  |  0.3 ‰  | 
| I.E.M. | 4 | 178 |  0.6 ‰  |  0.3 ‰  |  0.4 ‰  | 
| Inst.Déf.Visuels | 1 | 50 |  0.2 ‰  |  0.06 ‰  |  0.1 ‰  | 
| Inst.Déf.Auditifs | 3 | 123 |  0.4 ‰  |  0.4 ‰  |  0.3 ‰  | 
| Ctre.Acc.Fam.Spécia. | 1 | 6 |  0.02 ‰  |  0.2 ‰  |  0.07 ‰  | 
| Etab.Expér.Enf.Hand. | 9 | 99 |  0.3 ‰  |  0.1 ‰  |  0.08 ‰  | 
| Total | 92 | 3562 | 11.4 ‰ |  11.6 ‰  |  9.7 ‰  | 
                       Sources : 
                                                                                                                        FINESS 
                                                                                              -                                  INSEE 
                                                             
                
                          
        