Offre pour adultes
Nombre d'ESMS et de places installées
                                
                                
                                                                                                        
                            
                            
                        | Catégorie | Nombre d'établissements | Places | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national | 
|---|---|---|---|---|---|
| Ctre.Préorient.Hand. | 1 | 20 |  0.06 ‰  |  0.03 ‰  |  0.02 ‰  | 
| E.S.A.T. | 19 | 1675 |  5 ‰  |  4.5 ‰  |  3.5 ‰  | 
| Ctre.Rééducat.Prof | 1 | 90 |  0.3 ‰  |  0.3 ‰  |  0.3 ‰  | 
| Foyer Héberg.A.H. | 14 | 429 |  1.3 ‰  |  1.4 ‰  |  1.2 ‰  | 
| M.A.S. | 10 | 359 |  1.1 ‰  |  1.1 ‰  |  0.9 ‰  | 
| Etab.Expér.A.H. | 2 | 18 |  0.05 ‰  |  0.1 ‰  |  0.09 ‰  | 
| Foyer de vie A.H. | 20 | 618 |  1.8 ‰  |  2.4 ‰  |  1.6 ‰  | 
| F.A.M. | 9 | 227 |  0.7 ‰  |  0.8 ‰  |  0.9 ‰  | 
| S.A.M.S.A.H. | 5 | 141 |  0.4 ‰  |  0.3 ‰  |  0.3 ‰  | 
| S.A.V.S. | 24 | 797 |  2.4 ‰  |  1.5 ‰  |  1.2 ‰  | 
| UEROS | 1 | 15 |  0.04 ‰  |  0.01 ‰  |  0.01 ‰  | 
| Total | 106 | 4389 | 13.1 ‰ |  12.6 ‰  |  10.1 ‰  | 
                       Sources : 
                                                                                                                        FINESS 
                                                                                              -                                  INSEE 
                                                             
                
                          
        