Offre pour adultes
Nombre d'ESMS et de places installées
                                
                                
                                                                                                        
                            
                            
                        | Catégorie | Nombre d'établissements | Places | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national | 
|---|---|---|---|---|---|
| Ctre.Préorient.Hand. | 1 | 20 |  0.06 ‰  |  0.02 ‰  |  0.02 ‰  | 
| E.S.A.T. | 19 | 1681 |  5 ‰  |  4.4 ‰  |  3.5 ‰  | 
| Ctre.Rééducat.Prof | 1 | 90 |  0.3 ‰  |  0.3 ‰  |  0.3 ‰  | 
| Foyer Héberg.A.H. | 16 | 618 |  1.8 ‰  |  1.6 ‰  |  1.2 ‰  | 
| M.A.S. | 10 | 359 |  1.1 ‰  |  1 ‰  |  0.8 ‰  | 
| Etab.Expér.A.H. | 6 | 55 |  0.2 ‰  |  0.1 ‰  |  0.09 ‰  | 
| Foyer de vie A.H. | 16 | 493 |  1.5 ‰  |  1.9 ‰  |  1.5 ‰  | 
| F.A.M. | 9 | 223 |  0.7 ‰  |  0.8 ‰  |  0.9 ‰  | 
| S.A.M.S.A.H. | 4 | 131 |  0.4 ‰  |  0.3 ‰  |  0.3 ‰  | 
| S.A.V.S. | 9 | 410 |  1.2 ‰  |  1.3 ‰  |  1.1 ‰  | 
| UEROS | 1 | 15 |  0.04 ‰  |  0.01 ‰  |  0.01 ‰  | 
| Total | 92 | 4095 | 12.1 ‰ |  11.8 ‰  |  9.7 ‰  | 
                       Sources : 
                                                                                                                        FINESS 
                                                                                              -                                  INSEE 
                                                             
                
                          
        