Offre pour adultes
Nombre d'ESMS et de places installées
                                
                                
                                                                                                        
                            
                            
                        | Catégorie | Nombre d'établissements | Places | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national | 
|---|---|---|---|---|---|
| Ctre.Préorient.Hand. | 1 | 20 |  0.06 ‰  |  0.03 ‰  |  0.02 ‰  | 
| E.S.A.T. | 19 | 1681 |  5 ‰  |  4.4 ‰  |  3.5 ‰  | 
| Ctre.Rééducat.Prof | 1 | 90 |  0.3 ‰  |  0.3 ‰  |  0.3 ‰  | 
| Foyer Héberg.A.H. | 16 | 629 |  1.9 ‰  |  1.5 ‰  |  1.2 ‰  | 
| M.A.S. | 10 | 359 |  1.1 ‰  |  1.1 ‰  |  0.9 ‰  | 
| Etab.Expér.A.H. | 5 | 55 |  0.2 ‰  |  0.1 ‰  |  0.1 ‰  | 
| Foyer de vie A.H. | 17 | 547 |  1.6 ‰  |  2.2 ‰  |  1.5 ‰  | 
| F.A.M. | 9 | 227 |  0.7 ‰  |  0.8 ‰  |  0.9 ‰  | 
| S.A.M.S.A.H. | 5 | 141 |  0.4 ‰  |  0.3 ‰  |  0.3 ‰  | 
| S.A.V.S. | 11 | 270 |  0.8 ‰  |  1.2 ‰  |  1.1 ‰  | 
| UEROS | 1 | 15 |  0.04 ‰  |  0.01 ‰  |  0.01 ‰  | 
| Total | 95 | 4034 | 11.9 ‰ |  12.1 ‰  |  9.9 ‰  | 
                       Sources : 
                                                                                                                        FINESS 
                                                                                              -                                  INSEE 
                                                             
                
                          
        