Offre pour adultes
Nombre d'ESMS et de places installées
                                
                                
                                                                                                        
                            
                            
                        | Catégorie | Nombre d'établissements | Places | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national | 
|---|---|---|---|---|---|
| Ctre.Préorient.Hand. | 1 | 20 |  0.06 ‰  |  0.02 ‰  |  0.02 ‰  | 
| E.S.A.T. | 19 | 1623 |  4.7 ‰  |  4.3 ‰  |  3.5 ‰  | 
| Ctre.Rééducat.Prof | 1 | 90 |  0.3 ‰  |  0.3 ‰  |  0.3 ‰  | 
| Foyer Héberg.A.H. | 16 | 618 |  1.8 ‰  |  1.5 ‰  |  1.2 ‰  | 
| M.A.S. | 10 | 356 |  1 ‰  |  1 ‰  |  0.8 ‰  | 
| Etab.Expér.A.H. | 5 | 40 |  0.1 ‰  |  0.1 ‰  |  0.1 ‰  | 
| Foyer de vie A.H. | 15 | 457 |  1.3 ‰  |  2 ‰  |  1.4 ‰  | 
| F.A.M. | 8 | 161 |  0.5 ‰  |  0.7 ‰  |  0.8 ‰  | 
| S.A.M.S.A.H. | 4 | 96 |  0.3 ‰  |  0.2 ‰  |  0.2 ‰  | 
| S.A.V.S. | 7 | 371 |  1.1 ‰  |  1.2 ‰  |  1 ‰  | 
| UEROS | 1 | 15 |  0.04 ‰  |  0.01 ‰  |  0.01 ‰  | 
| Total | 87 | 3847 | 11.2 ‰ |  11.3 ‰  |  9.4 ‰  | 
                       Sources : 
                                                                                                                        FINESS 
                                                                                              -                                  INSEE 
                                                             
                
                          
        