Enfants ayant une mesure de protection
                    3 041
                
                enfants et adolescents accompagnés au 31/12
                | Département | CAMSP | CMPP | SESSAD | IME | ITEP | EEAP | IEM | IEA | IEV | Total | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calvados |  24.5 %  |  15.9 %  |  17.2 %  |  20.1 %  |  45.2 %  | ∅ |  3.3 %  |  18.7 %  | ∅ | 19.5 % | 
| Eure |  3 %  |  9.1 %  |  12.7 %  |  22.1 %  |  36.2 %  |  0 %  |  4.8 %  |  15.8 %  | ∅ | 14.8 % | 
| Manche |  15.4 %  |  4.6 %  |  18.3 %  |  13.6 %  |  40.1 %  | ∅ |  2.3 %  | ∅ | ∅ | 12.1 % | 
| Orne |  9.8 %  |  17.9 %  |  22.9 %  |  27.4 %  |  59.9 %  | ∅ |  4.3 %  |  12.2 %  | ∅ | 22.2 % | 
| Seine-Maritime |  8.4 %  |  7.7 %  |  14.5 %  |  18 %  |  35.8 %  |  21.1 %  |  10.6 %  |  1.2 %  |  5.4 %  | 12.1 % | 
| Normandie |  12.7 %  |  9.4 %  |  16.4 %  |  19.7 %  |  41.7 %  |  16.9 %  |  7.1 %  |  7.7 %  |  5.4 %  | 15 % | 
| France |  9.8 %  |  9.5 %  |  10.7 %  |  16.2 %  |  39.4 %  |  9.3 %  |  8.9 %  |  7.2 %  |  7.7 %  | 12.9 % | 
                       Sources : 
                                                                                                                        Tableau de bord de la performance dans le secteur médico-social  ( ATIH  -  ANAP )
                                                             
                
                          
        