Enfants ayant une mesure de protection
                    2 924
                
                enfants et adolescents accompagnés au 31/12
                | Département | CAMSP | CMPP | SESSAD | IME | ITEP | EEAP | IEM | IEA | IEV | Total | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calvados |  25.9 %  |  14 %  |  16.4 %  |  19.1 %  |  45.4 %  | ∅ |  3.3 %  |  18.9 %  | ∅ | 18.5 % | 
| Eure |  19.7 %  |  0 %  |  12.8 %  |  24.8 %  |  41.3 %  |  4.2 %  |  9.5 %  |  0 %  | ∅ | 13.5 % | 
| Manche |  14.6 %  |  4 %  |  20.5 %  |  13.3 %  |  34.8 %  | ∅ |  2.2 %  | ∅ | ∅ | 11.5 % | 
| Orne |  10.4 %  |  19.2 %  |  23.3 %  |  28.5 %  |  56.8 %  | ∅ |  19.2 %  |  6 %  | ∅ | 22.2 % | 
| Seine-Maritime |  8.2 %  |  9.3 %  |  13.9 %  |  14.5 %  |  38.8 %  |  8.8 %  |  10.2 %  |  7.6 %  |  6 %  | 12.5 % | 
| Normandie |  14.3 %  |  8.4 %  |  16.3 %  |  18.7 %  |  42.4 %  |  7.9 %  |  8.1 %  |  8.9 %  |  6 %  | 14.8 % | 
| France |  8.9 %  |  9.3 %  |  10.7 %  |  15.6 %  |  41.4 %  |  6.4 %  |  7.2 %  |  7.9 %  |  6.6 %  | 12.5 % | 
                       Sources : 
                                                                                                                        Tableau de bord de la performance dans le secteur médico-social  ( ATIH  -  ANAP )
                                                             
                
                          
        