Population
Structure de la population selon les tranches d'âges
Département | Moins de 20 ans | Entre 20 ans et 59 ans | Entre 60 ans et 75 ans | 75 ans et plus | Total |
---|---|---|---|---|---|
Calvados | 161066 | 335315 | 133697 | 72674 | 702752 |
Eure | 150109 | 286965 | 108329 | 53152 | 598555 |
Manche | 105971 | 224562 | 104669 | 59939 | 495141 |
Orne | 58684 | 120960 | 59673 | 35869 | 275186 |
Seine-Maritime | 300839 | 610461 | 223331 | 121339 | 1255970 |
Normandie | 776669 | 1578263 | 629699 | 342973 | 3327604 |
France | 16059353 | 33473224 | 11797382 | 6596599 | 67926558 |
Sources :
Estimation localisée de population ( INSEE )