Population
3 317 023
Département | Moins de 20 ans | Entre 20 ans et 59 ans | 60 ans et plus | Total |
---|---|---|---|---|
Calvados | 160602 | 332286 | 207707 | 700595 |
Eure | 148744 | 284960 | 163006 | 596710 |
Manche | 104856 | 221980 | 165806 | 492642 |
Orne | 57865 | 119483 | 95524 | 272872 |
Seine-Maritime | 298776 | 606790 | 348638 | 1254204 |
Normandie | 770843 | 1565499 | 980681 | 3317023 |
France | 16019788 | 33360376 | 18662427 | 68042591 |
Sources :
Estimation localisée de population ( INSEE )