Population
Structure de la population selon les tranches d'âges
Département | Moins de 20 ans | Entre 20 ans et 59 ans | Entre 60 ans et 75 ans | 75 ans et plus | Total |
---|---|---|---|---|---|
Calvados | 162591 | 335188 | 128048 | 69078 | 694905 |
Eure | 154485 | 290269 | 104372 | 50381 | 599507 |
Manche | 108878 | 227485 | 98778 | 59904 | 495045 |
Orne | 61935 | 125210 | 57641 | 35156 | 279942 |
Seine-Maritime | 307407 | 618023 | 215524 | 114679 | 1255633 |
Normandie | 795296 | 1596175 | 604363 | 329198 | 3325032 |
France | 16286815 | 33420065 | 11281480 | 6269622 | 67257982 |
Sources :
Estimation localisée de population ( INSEE )