Population
694 905
habitant.e.s
Département | Moins de 20 ans | Entre 20 ans et 59 ans | Entre 60 ans et 75 ans | 75 ans et plus | Total |
---|---|---|---|---|---|
Calvados | 162591 | 335188 | 128048 | 69078 | 694905 |
Normandie | 795296 | 1596175 | 604363 | 329198 | 3325032 |
France | 16286815 | 33420065 | 11281480 | 6269622 | 67257982 |
Sources :
Estimation localisée de population ( INSEE )
L'indice de vieillissement de la population est le nombre de personnes âgées de 65 ans et plus pour 100 personnes âgées de moins de 20 ans
Département | 65 ans et plus / moins de 20 ans |
---|---|
Calvados | 93 |
Normandie | 90 % |
France | 82.7 % |
Sources :
Estimation localisée de population ( INSEE )