Population
693 679
habitant.e.s
Département | Moins de 20 ans | Entre 20 ans et 59 ans | Entre 60 ans et 75 ans | 75 ans et plus | Total |
---|---|---|---|---|---|
Calvados | 168551 | 338977 | 118391 | 67760 | 693679 |
Normandie | 816122 | 1633076 | 559799 | 326932 | 3335929 |
France | 16352131 | 33635130 | 10512774 | 6102610 | 66602645 |
Sources :
Estimation localisée de population ( INSEE )
L'indice de vieillissement de la population est le nombre de personnes âgées de 65 ans et plus pour 100 personnes âgées de moins de 20 ans
Département | 65 ans et plus / moins de 20 ans |
---|---|
Calvados | 82.6 |
Normandie | 81.7 % |
France | 76.8 % |
Sources :
Estimation localisée de population ( INSEE )