Les enfants et adolescents recevant l’AEEH
Nombre d’allocataires de l’AEEH
Département | Nombre d'enfants | Nombre de familles | Dont familles avec deux enfants ou plus allocataires de l'AEEH | Nombre d’allocataires de l’AEEH pour 1000 habitants de moins de 20 ans |
Part des familles en dessous du seuil de bas revenus (en %) |
---|---|---|---|---|---|
Calvados | 2813 | 2636 | 166 | 17.2 ‰ | 28.6 % |
Eure | 3007 | 2824 | 166 | 19.6 ‰ | 24.7 % |
Manche | 1857 | 1726 | 119 | 17.2 ‰ | 22 % |
Orne | 526 | 505 | 20 | 8.6 ‰ | 33.7 % |
Seine-Maritime | 7862 | 7336 | 475 | 25.8 ‰ | 29.1 % |
Normandie | 16065 | 15027 | 946 | 20.3 ‰ | 27.5 % |
France | 347577 | 323706 | 21802 | 21.4 ‰ | 30.5 % |
Sources :
MSA - CNAF
- INSEE