Les enfants et adolescents recevant l’AEEH
Nombre d’allocataires de l’AEEH
Département | Nombre d'enfants | Nombre de familles | Dont familles avec deux enfants ou plus allocataires de l'AEEH | Nombre d’allocataires de l’AEEH pour 1000 habitants de moins de 20 ans |
Part des familles en dessous du seuil de bas revenus (en %) |
---|---|---|---|---|---|
Calvados | 2613 | 2468 | 138 | 15.9 ‰ | 31.4 % |
Eure | 2615 | 2441 | 162 | 16.9 ‰ | 25.9 % |
Manche | 1562 | 1482 | 74 | 14.3 ‰ | 22.9 % |
Orne | 511 | 493 | 18 | 8.2 ‰ | 35.7 % |
Seine-Maritime | 5540 | 5226 | 285 | 17.8 ‰ | 27.6 % |
Normandie | 12841 | 12110 | 677 | 16 ‰ | 27.8 % |
France | 289519 | 271371 | 16591 | 17.7 ‰ | 32.1 % |
Sources :
MSA - CNAF
- INSEE