Les enfants et adolescents recevant l’AEEH
Nombre d’allocataires de l’AEEH
                                
                                
                                                                                                        
                            
                            
                        | Département | Nombre d'enfants | Nombre de familles | Dont familles avec deux enfants ou plus allocataires de l'AEEH | Nombre d’allocataires de l’AEEH  pour 1000 habitants de moins de 20 ans  | 
    Part des familles en dessous du seuil de bas revenus (en %) | 
|---|---|---|---|---|---|
| Calvados | 2761 | 2591 | 159 | 17 ‰ |  30.7 %  | 
| Eure | 2829 | 2654 | 164 | 18.3 ‰ |  26 %  | 
| Manche | 1718 | 1604 | 103 | 15.8 ‰ |  23.3 %  | 
| Orne | 516 | 499 | 17 | 8.3 ‰ |  38.1 %  | 
| Seine-Maritime | 6478 | 6080 | 362 | 21.1 ‰ |  26.9 %  | 
| Normandie | 14302 | 13428 | 805 | 18 ‰ |  27.4 %  | 
| France | 324453 | 302970 | 19596 | 19.9 ‰ |  31.8 %  | 
                       Sources : 
                                                                                                                         MSA  -  CNAF 
                                                                                              -                                  INSEE 
                                                             
                
                          
        