Les adultes recevant l’AAH
Activité professionnelle des allocataires de l’AAH vivant à domicile en décembre 2016
Département | ESAT | milieu ordinaire | pas d’activité | Total |
---|---|---|---|---|
Calvados | 1218 | 655 | 6773 | 8646 |
Eure | 785 | 1312 | 7753 | 9850 |
Manche | 921 | 1288 | 7600 | 9809 |
Orne | 462 | 279 | 3056 | 3797 |
Seine-Maritime | 1752 | 2176 | 18823 | 22751 |
Normandie | 5138 | 5710 | 44005 | 54853 |
France | 82127 | 96311 | 770528 | 948966 |
Sources :
MSA - CNAF