Activités sportives
2 014
personnes handicapées licenciées
Département | Nombre total de licenciés FFH | % de femmes FFH | Nombre total de licenciés FFSA | % de femmes FFSA | % de femmes total | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
Calvados | 221 | 31.7 % | 283 | 29.3 % | 30.4 % | 504 |
Eure | 71 | 22.5 % | 428 | 33.6 % | 32.1 % | 499 |
Manche | 63 | 31.7 % | 222 | 28.4 % | 29.1 % | 285 |
Orne | 23 | 30.4 % | 80 | 32.5 % | 32 % | 103 |
Seine-Maritime | 218 | 22.5 % | 405 | 30.6 % | 27.8 % | 623 |
Normandie | 596 | 27.2 % | 1418 | 31 % | 29.9 % | 2014 |
France | 26248 | 32 % | 32212 | 32.5 % | 32.3 % | 58460 |
Sources :
FFH - FFSA