Activités sportives
1 601
personnes handicapées licenciées
Département | Nombre total de licenciés FFH | % de femmes FFH | Nombre total de licenciés FFSA | % de femmes FFSA | % de femmes total | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
Calvados | 267 | 30.7 % | 226 | 31.4 % | 31 % | 493 |
Eure | 117 | 32.5 % | 342 | 35.4 % | 34.6 % | 459 |
Manche | 77 | 27.3 % | 146 | 34.2 % | 31.8 % | 223 |
Orne | 14 | 21.4 % | 69 | 31.9 % | 30.1 % | 83 |
Seine-Maritime | 150 | 20.7 % | 193 | 30.6 % | 26.2 % | 343 |
Normandie | 625 | 28 % | 976 | 33.1 % | 31.1 % | 1601 |
France | 21494 | 30 % | 19490 | 32.5 % | 31.2 % | 40984 |
Sources :
FFH - FFSA