Activités sportives
Licenciés (0000)
Année | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Nombre total de licenciés FFH | 64 | 63 | 74 | 77 |
2 | % de femmes FFH | 26.6 % | 31.7 % | 27 % | 27.3 % |
3 | Nombre total de licenciés FFSA | 149 | 222 | 207 | 146 |
4 | % de femmes FFSA | 30.9 % | 28.4 % | 33.8 % | 34.2 % |
5 | % de femmes total | 29.6 % | 29.1 % | 32 % | 31.8 % |
6 | Total | 213 | 285 | 281 | 223 |
Sources :
FFH - FFSA