Activités sportives
Année | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Nombre total de licenciés FFH | 244 | 218 | 191 | 150 |
2 | % de femmes FFH | 23.4 % | 22.5 % | 20.4 % | 20.7 % |
3 | Nombre total de licenciés FFSA | 423 | 405 | 482 | 193 |
4 | % de femmes FFSA | 31.2 % | 30.6 % | 29.7 % | 30.6 % |
5 | % de femmes total | 28.3 % | 27.8 % | 27 % | 26.2 % |
6 | Total | 667 | 623 | 673 | 343 |
Sources :
FFH - FFSA