Population
3 345 842
habitant.e.s
| Département | Moins de 20 ans | Entre 20 ans et 59 ans | Entre 60 ans et 74 ans | 75 ans et plus | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Calvados | 160471 | 338159 | 134473 | 76338 | 709441 |
| Eure | 148537 | 289425 | 108981 | 55771 | 602714 |
| Manche | 104007 | 225150 | 104758 | 63607 | 497522 |
| Orne | 58000 | 121144 | 59367 | 36690 | 275201 |
| Seine-Maritime | 300075 | 612206 | 222597 | 126086 | 1260964 |
| Normandie | 771090 | 1586084 | 630176 | 358492 | 3345842 |
| France | 15946224 | 33747583 | 11838994 | 6872042 | 68404843 |
Sources :
Estimation de population ( INSEE )
L'indice de vieillissement de la population est le nombre de personnes âgées de 65 ans et plus pour 100 personnes âgées de moins de 20 ans
| Département | 65 ans et plus / moins de 20 ans |
|---|---|
| Calvados | 103.3 |
| Eure | 84.7 |
| Manche | 127 |
| Orne | 131 |
| Seine-Maritime | 90.2 |
| Normandie | 99.9 % |
| France | 90.9 % |
Sources :
Estimation de population ( INSEE )
