Population
Structure de la population selon les tranches d'âges
Année | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Moins de 20 ans | 115031 | 113790 | 112227 | 110739 | 109307 | 108878 | 108243 | 106934 | 105971 | 105117 |
2 | Entre 20 ans et 59 ans | 239420 | 236848 | 234795 | 231705 | 230076 | 227485 | 226849 | 226004 | 224562 | 223217 |
3 | Entre 60 ans et 75 ans | 86267 | 88345 | 90911 | 94205 | 96835 | 98778 | 101478 | 103893 | 104669 | 104827 |
4 | 75 ans et plus | 59240 | 60304 | 60429 | 60234 | 59765 | 59904 | 58523 | 58677 | 59939 | 61326 |
5 | Total | 499958 | 499287 | 498362 | 496883 | 495983 | 495045 | 495093 | 495508 | 495141 | 494487 |
Sources :
Estimation localisée de population ( INSEE )