Offre pour adultes
Nombre d'ESMS et de places installées
| Catégorie | Nombre d'établissements | Places | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
|---|---|---|---|---|
| Ctre.Préorient.Hand. | 2 | 25 | 0.02 ‰ | 0.02 ‰ |
| E.S.A.T. | 81 | 7100 | 4.3 ‰ | 3.5 ‰ |
| Ctre.Rééducat.Prof | 3 | 425 | 0.3 ‰ | 0.3 ‰ |
| Foyer Héberg.A.H. | 64 | 2540 | 1.5 ‰ | 1.2 ‰ |
| Foyer Poly.A.H. | 2 | 102 | 0.06 ‰ | 0.1 ‰ |
| M.A.S. | 43 | 1610 | 1 ‰ | 0.8 ‰ |
| Etab.Expér.A.H. | 15 | 201 | 0.1 ‰ | 0.1 ‰ |
| Foyer de vie A.H. | 95 | 3261 | 2 ‰ | 1.4 ‰ |
| E.A.T.A.H. | 2 | 28 | 0.02 ‰ | 0.02 ‰ |
| F.A.M. | 47 | 1155 | 0.7 ‰ | 0.8 ‰ |
| S.A.M.S.A.H. | 16 | 336 | 0.2 ‰ | 0.2 ‰ |
| S.A.V.S. | 42 | 1922 | 1.2 ‰ | 1 ‰ |
| UEROS | 2 | 21 | 0.01 ‰ | 0.01 ‰ |
| Total | 414 | 18726 | 11.3 ‰ | 9.4 ‰ |
Sources :
FINESS
- INSEE
