Offre pour adultes
Nombre d'ESMS et de places installées
Catégorie | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ctre.Préorient.Hand. | 25 | 25 | 25 | 49 | 49 | 62 | 62 | 62 | 62 |
E.S.A.T. | 7100 | 6977 | 7148 | 7196 | 7231 | 7231 | 7231 | 7231 | 7231 |
Ctre.Rééducat.Prof | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 412 | 412 | 412 | 397 |
Foyer Héberg.A.H. | 2540 | 2556 | 2649 | 2484 | 2322 | 2358 | 2358 | 2132 | 1689 |
Foyer Poly.A.H. | 102 | 102 | 102 | 154 | 154 | 154 | 72 | ||
M.A.S. | 1610 | 1612 | 1647 | 1699 | 1693 | 1744 | 1765 | 1774 | 1785 |
Etab.Expér.P.H. | 112 | 145 | 172 | ||||||
Etab.Expér.A.H. | 201 | 205 | 220 | 179 | 212 | 187 | 124 | 124 | 124 |
Foyer de vie A.H. | 3261 | 3274 | 3177 | 3633 | 3785 | 3473 | 3411 | 3330 | 3048 |
E.A.T.A.H. | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 57 | 57 | 42 |
F.A.M. | 1155 | 1203 | 1235 | 1252 | 1346 | 1219 | 1183 | 1160 | 1119 |
S.A.M.S.A.H. | 336 | 459 | 504 | 524 | 536 | 546 | 561 | 595 | 619 |
S.A.V.S. | 1922 | 1993 | 2139 | 1949 | 2480 | 2559 | 2780 | 2822 | 2627 |
E.A.M | 119 | 155 | 181 | 257 | |||||
E.A.N.M. | 231 | 313 | 716 | 1399 | |||||
UEROS | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 26 | 26 | 26 | 26 |
Total | 18726 | 18880 | 19320 | 19593 | 20282 | 20349 | 20622 | 20767 | 20597 |
Sources :
FINESS
- INSEE