Les personnes allocataires de la PCH ou de l’ACTP
16 645
bénéficiaires de la PCH et de l'ACTP
La Prestation de Compensation du Handicap (PCH) remplace l'Allocation Compensatrice pour Tierce Personne (ACTP) depuis 2006. La prestation de compensation du handicap est une aide personnalisée destinée à financer les besoins liés à la perte d'autonomie des personnes handicapées.
Département | Nombre de bénéficiaires de la PCH, au 31 décembre | Nombre de bénéficiaires de l'ACTP, au 31 décembre | Total |
---|---|---|---|
Calvados | 2131 | 840 | 2971 |
Eure | 3070 | 706 | 3776 |
Manche | 1744 | 722 | 2466 |
Orne | 1420 | 306 | 1726 |
Seine-Maritime | 4240 | 1466 | 5706 |
Normandie | 12605 | 4040 | 16645 |
France | 284086 | 65102 | 349188 |
Sources :
Enquête Aide sociale ( DREES )
Département | Nombre de bénéficiaires de la PCH âgée de moins de 20 ans, au 31 décembre | Nombre de bénéficiaires de la PCH pour 1000 habitants de moins de 20 ans |
Nombre de bénéficiaires de la PCH ou de l'ACTP âgée de 20 ans à 59 ans, au 31 décembre | Nombre de bénéficiaires de la PCH ou de l'ACTP pour 1000 habitants entre 20 et 59 ans |
Nombre de bénéficiaires de la PCH ou de l'ACTP âgée de 60 ans et plus au 31 décembre | Nombre de bénéficiaires de la PCH ou de l'ACTP pour 1000 habitantsde plus de 60 ans |
---|---|---|---|---|---|---|
Calvados | 264 | 1.6 ‰ | 1891 | 5.6 ‰ | 816 | 4.3 ‰ |
Eure | 142 | 0.9 ‰ | 2624 | 8.9 ‰ | 987 | 6.6 ‰ |
Manche | 153 | 1.4 ‰ | 1499 | 6.5 ‰ | 815 | 5.3 ‰ |
Orne | 136 | 2.1 ‰ | 1133 | 8.8 ‰ | 459 | 5 ‰ |
Seine-Maritime | 172 | 0.6 ‰ | 4088 | 6.6 ‰ | 1453 | 4.5 ‰ |
Normandie | 867 | 1.1 ‰ | 11235 | 6.9 ‰ | 4530 | 5 ‰ |
France | 16456 | 1.2 ‰ | 206646 | 7.2 ‰ | 89248 | 5.3 ‰ |
Sources :
Enquête Aide sociale ( DREES )
Département | Nombre de bénéficiaires hommes de la PCH au 31 décembre | Nombre de bénéficiaires femmes de la PCH au 31 décembre |
---|---|---|
Calvados | 1042 | 1089 |
Eure | 1535 | 1535 |
Manche | 893 | 851 |
Orne | 788 | 632 |
Seine-Maritime | 2145 | 2095 |
Normandie | 6403 | 6202 |
France | 120635 | 116322 |
Sources :
Enquête Aide sociale ( DREES )