Les personnes allocataires de la PCH ou de l’ACTP
Allocataires de la PCH et de l'ACTP au 31 décembre
                                
                                
                                                                                                        
                            
                            
                        | Département | Nombre d'allocataires de la PCH | Nombre d'allocataires de l'ACTP | Total | 
|---|---|---|---|
| Calvados | 2131 | 840 | 2971 | 
| Eure | 3070 | 706 | 3776 | 
| Manche | 1744 | 722 | 2466 | 
| Orne | 1420 | 306 | 1726 | 
| Seine-Maritime | 4240 | 1466 | 5706 | 
| Normandie | 12605 | 4040 | 16645 | 
| France | 284086 | 65102 | 349188 | 
                       Sources : 
                                                                                                                        Enquête Aide sociale  ( DREES )
                                                             
                
                          
        