Les personnes allocataires de la PCH ou de l’ACTP
Allocataires de la PCH et de l'ACTP selon l'age au 31 décembre
Moins de 20 ans | entre 20 ans à 59 ans | plus de 60 ans | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Département | Nombre de allocataires de la PCH | Taux d'allocataires de la PCH pour 1000 habitants | Nombre d'allocataires de la PCH ou de l'ACTP | Nombre d'allocataires de la PCH ou de l'ACTP pour 1000 habitants | Nombre d'allocataires de la PCH ou de l'ACTP | Taux d'allocataires de la PCH ou de l'ACTP pour 1000 habitants |
Calvados | 257 | 1.6 ‰ | 1988 | 5.9 ‰ | 853 | 4.4 ‰ |
Eure | 143 | 0.9 ‰ | 2637 | 9 ‰ | 1027 | 6.8 ‰ |
Manche | 150 | 1.4 ‰ | 1509 | 6.6 ‰ | 844 | 5.4 ‰ |
Orne | 148 | 2.4 ‰ | 1084 | 8.5 ‰ | 449 | 4.9 ‰ |
Seine-Maritime | 186 | 0.6 ‰ | 4299 | 6.9 ‰ | 1291 | 4 ‰ |
Normandie | 884 | 1.1 ‰ | 11517 | 7.2 ‰ | 4464 | 4.9 ‰ |
France | 20972 | 1.3 ‰ | 242413 | 7.3 ‰ | 96409 | 5.6 ‰ |
Sources :
Enquête Aide sociale ( DREES )